Segue abaixo a descriminação das receitas e despesas desta edição do Encontro Livre:
| Descrição | Receitas | Despesas |
| Doações pelo PayPal e Flattr | R$ 52,33 | |
| Workshops (50% da arrecadação) | R$ 120,00 | |
| Água para palestrantes e equipe | R$ 15,00 | |
| Identidade visual | R$ 450,00 | |
| Lanche para palestrantes e equipe | R$ 30,00 | |
| Material gráfico | R$ 105,00 | |
| Registro fotográfico | R$ 600,00 | |
| Tomadas e extensões de energia | R$ 70,24 | |
| Translado dos palestrantes e equipamentos | R$ 270,00 | |
| TOTAIS | R$ 172,33 | R$ 1.540,24 |
| BALANÇO | -R$ 1.367,91 |
