Serviços
Hospedagem
Hotel Pousada São Francisco
Endereço: Rua do Sol, 127, Carmo - Olinda/PE
Site: http://www.pousadasaofrancisco.com.br
Teleefone: (81) 3429.2109
Mar Hotel Recife
Endereço: Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem - Recife/PE
Site: http://www.marhotel.com.br
Teleefone: (81) 3302.4444
Recife Plaza Hotel
Endereço: Rua da Aurora, 225, Centro - Recife/PE
Site: http://www.recifeplazahotel.com.br
Telefone: (81) 3059.1200
Recife Praia Hotel
Endereço: Av. Boa Viagem, 9, Pina - Recife/PE
Site: http://www.recifepraiahotel.com.br
Telefone: (81) 2122.1100
Pousada Quatro Cantos
Endereço: Rua Prudente de Morais, 441, Carmo - Olinda/PE
Site: http://www.pousada4cantos.com.br
Telefone: (81) 3428.0220
Pousada Villa Boa Vista
Endereço: Rua Miguel Couto, 81, Derby - Recife/PE
Site: http://www.pousadavillaboavista.com.br
Telefone: (81) 3223.0666
Transporte
Ônibus
Veja as linhas de ônibus que passam próximo ao local.
| Linha | Número | Itinerário | Sentido | Tarifa | Valor |
|---|
| Aeroporto | 33 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Aeroporto (Complementar) | 42 | Av. Marquês de Olinda | S/C | I | R$ 2,30 |
| Alto do Capitão | 746 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | C/S | A | R$ 1,85 |
| Alto do Pascoal | 711 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Alto do Refúgio | 632 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Alto José Bonifácio (João de Barros) | 743 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Alto José do Pinho | 611 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Alto Santa Isabel | 521 | Av. Marquês de Olinda | C/S | A | R$ 1,85 |
| Alto Santa Terezinha | 712 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Amparo | 971 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Amparo (Bacurau) | 975 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Bomba do Hemetério | 713 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | C/S | A | R$ 1,85 |
| Brasília Teimosa | 18 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | G | R$ 1,20 |
| Brasilit | 433 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Caetés I (Bacurau) | 957 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Caixa D'água | 852 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | C/S | A | R$ 1,85 |
| Cajueiro | 723 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Campina do Barreto | 722 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Candeias | 71 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | C/S | B | R$ 2,80 |
| Casa Amarela (Nova Torre) | 516 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Casa Caiada | 973 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| CDU (Várzea) | 432 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Chão de Estrelas | 724 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Circular (Conde da Boa Vista) | 100 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Circular (Prefeitura) | 117 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Conjunto Beira Mar | 994 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Córrego da Areia | 513 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Córrego do Inácio | 517 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Dois Irmãos (Rui Barbosa) | 522 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Dois Unidos | 741 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Estrada dos Remédios | 411 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Guabiraba (Córrego do Jenipapo) | 642 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Igarassu (BR-101) | 946 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Igarassu (Sítio Histórico) | 967 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Jordão Alto | 153 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Lagoa Encantada | 134 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Loteamento Santos Cosme e Damião | 459 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Maranguape II (Bacurau) | 928 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Mirueira (Bacurau) | 936 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Morro da Conceição | 612 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Nova Descoberta (Cabugá) | 631 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Ouro Preto (Bacurau) | 927 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Ouro Preto (Cohab) | 911 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Ouro Preto (Jatobá II) | 926 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Pacheco | 242 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Pau Amarelo | 992 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Paulista (Prefeitura) | 976 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| PE-15 | 915 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Rio Doce (Princesa Isabel) | 983 | Av. Cais do Apolo | C/S | B | R$ 2,80 |
| Santa Casa | 844 | Av. Cais do Apolo | C/S | A | R$ 1,85 |
| Setúbal (Conde da Boa Vista) | 32 | Av. Marquês de Olinda | S/C | A | R$ 1,85 |
| Sítio dos Pintos (Dois Irmãos) | 524 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | C/S | A | R$ 1,85 |
| Torre | 414 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Totó (Bacurau) | 333 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Totó (Jardim Planalto) | 331 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Três Carneiros | 133 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| UR-05 | 136 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| UR-11 | 137 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
| Vasco da Gama (Cabugá) | 622 | Av. Cais do Apolo | S/C | A | R$ 1,85 |
| Vasco da Gama (João de Barros) | 623 | Av. Cais do Apolo e Av. Rio Branco | S/C | A | R$ 1,85 |
Táxi
Coopetaxi Recife
Site: http://www.coopetaxi.com.br
Telefone: (81) 2119.7070 | 3424.8944
Disk Taxi Recife
Site: http://www.disktaxirecife.com.br
Telefone: (81) 3419.9599
Servitaxi Recife
Site: http://www.servitaxi.com.br
Telefone: (81) 2122.0202
Bigoo
Se você tem um carro, ofereça seu trajeto de casa ou do trabalho para o Encontro Livre. Se você não tem, procure no site do Bigoo e vá de carona!